Fence Price Dataset
This is the default price dataset used by every FenceForge calculator — public-market national averages (Region: USA — National), so you can see exactly where a number like "$616" comes from. Override any of it with My Pricing, or edit unit prices directly in the cost calculator.
Wood
| Item | Unit | Default price (USD) | Region | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Post (incl. cap) | each | $22.00 | USA — National | 2026-09 |
| Panel / section | each | $58.00 | USA — National | 2026-09 |
| Rail stick (8 ft) | each | $15.00 | USA — National | 2026-09 |
| Picket board | each | $4.20 | USA — National | 2026-09 |
| Concrete bag (50 lb) | each | $6.50 | USA — National | 2026-09 |
| Hardware kit / fasteners | kit | $15.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate leaf | each | $190.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate installation labor | per gate | $120.00 | USA — National | 2026-09 |
| Installation labor | per linear ft | $14.00 | USA — National | 2026-09 |
Vinyl
| Item | Unit | Default price (USD) | Region | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Post (incl. cap) | each | $38.00 | USA — National | 2026-09 |
| Panel / section | each | $92.00 | USA — National | 2026-09 |
| Rail stick (8 ft) | each | $26.00 | USA — National | 2026-09 |
| Picket board | each | $8.00 | USA — National | 2026-09 |
| Concrete bag (50 lb) | each | $6.50 | USA — National | 2026-09 |
| Hardware kit / fasteners | kit | $18.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate leaf | each | $340.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate installation labor | per gate | $150.00 | USA — National | 2026-09 |
| Installation labor | per linear ft | $18.00 | USA — National | 2026-09 |
Chain Link
| Item | Unit | Default price (USD) | Region | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Post (incl. cap) | each | $26.00 | USA — National | 2026-09 |
| Panel / section | each | $48.00 | USA — National | 2026-09 |
| Rail stick (8 ft) | each | $12.00 | USA — National | 2026-09 |
| Concrete bag (50 lb) | each | $6.50 | USA — National | 2026-09 |
| Hardware kit / fasteners | kit | $12.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate leaf | each | $160.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate installation labor | per gate | $100.00 | USA — National | 2026-09 |
| Installation labor | per linear ft | $10.00 | USA — National | 2026-09 |
| Chain-link fabric (50 ft roll) | roll | $145.00 | USA — National | 2026-09 |
| Top rail pipe (10'6" stick) | each | $14.00 | USA — National | 2026-09 |
Aluminum
| Item | Unit | Default price (USD) | Region | Effective |
|---|---|---|---|---|
| Post (incl. cap) | each | $42.00 | USA — National | 2026-09 |
| Panel / section | each | $98.00 | USA — National | 2026-09 |
| Rail stick (8 ft) | each | $30.00 | USA — National | 2026-09 |
| Concrete bag (50 lb) | each | $6.50 | USA — National | 2026-09 |
| Hardware kit / fasteners | kit | $20.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate leaf | each | $420.00 | USA — National | 2026-09 |
| Gate installation labor | per gate | $160.00 | USA — National | 2026-09 |
| Installation labor | per linear ft | $20.00 | USA — National | 2026-09 |
How to read this dataset
- Prices are national-average planning figures assembled from public cost surveys — not quotes from any single supplier.
- The "Effective" column is the dataset date; re-verification happens at least quarterly (see our review process).
- State/regional pricing is on the roadmap (V1.5); until then, edit unit prices per project to match your local market.